TAHUN 2023
| NO | NAMA SISWA / TIM | PRESTASI |
| 1 | Dhany Diva Pradana | Juara 3 Compound Putra Kejurnas Senior Panahan Palangkaraya Juara 1 Compound Putra Kejurnas Junior Panahan Atlit pelatnas Panahan 2023 Lomba Hyundai Archery World Cup Stage 2-23 Ranking 6 Compound Mixed Team Asian Games Huangzhou, Cina 2023 |
| 2 | Farieda Ainur Zahra | Juara I FLS2N Tingkat Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 Cabang Tari Kreasi |
| 3 | Melani Azzahra | Juara I FLS2N Tingkat Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 Cabang Cipta Lagu |
| 4 | Aalia Valerie |
Juara III FLS2N Tingkat Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 Cabang Monolog Juara 1 Lomba Monolog HUT SMKN Pengasih |
| 5 | Dhyta Ayudya Bekti | Juara III O2SN Tingkat Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 Cabang Kata Perorangan |
| 6 | Selpha Juli Asty Farida Ainur Zahra | Juara II Lomba Tari Kreasi Berpasangan HUT Smada September 2022 |
| 7 | Ridho Syahputra | Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Tahun 2023 |
| 8 | Tegar Febian | Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Tahun 2023 |
| 9 | Nawaf Panji | Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Tahun 2023 |
| 10 | Tim Basket “On-Bask” Anggota: 1. Daniel Berliando 2. Rakha Ardinta Iskandar 3. Benedictus Alvin 4. Farrel Ibrahim 5. Ridho Syahputra 6. Abhi Alvaghani 7. Stanislas Kotska 8. Al Ghivari Ma’ruf 9. Fajri Muhammad 10. Sukma Rudi Jati P 11. Muhammada Alief H 12. Rafi Apriliawan A |
Juara II Lomba Basket HUT Smada 2023 |
| 11 | Tim Paskib SMAN 1 Temon | Pasukan Pengibar Bendera Kapanewon Temon Tahun 2023 |
| 12 | Tim Volly Putri 1. Soviana Karen 2. Eka Rahmadanita 3. Silvy Rizki A 4. Assia Nur Aini 5. Putri Hastami N 6. Erika Wahyu N 7. Selma Andriana 8. Aulia Tri Pani |
Juara IV Liga SMA/K/MA se Kabupaten Kulon Progo |
| 13 | Tonti Putri | Juara I Pawai HUT RI Tingkat Kecamatan Temon |
| 14 | Tonti Putra | Juara II Pawai HUT RI Tingkat Kecamatan Temon |
| 15 | Muhammad Putra Dita | Finalis Dimas Kulon Progo 2023 Juara II Lomba baca Puisi se-Purworejo Juara Pidato BNN Propinsi DIY |
| 16 | Tim Jelitaku Putri Anggota: 1. Alifatul Aini 2. Selpha Juli Asty 3. Soviana Karen 4. Sofi Intan Saputri 5. Sabrina Qismina N 6. Nanda Orus F 7. Tuffakhati Nur R 8. Feri Andriyanti |
Juara I Gebyar Seni Pramuka Putri Juara II Sangga Terbaik Putri Juara II Asah terampil Putri Juara III Gebyar Krreasi Sandang Putri |
| 17 | Revanessya Viola KA | Juara III POPDA Kabupaten Kulon Progo Cabang Pencak Silat |
TAHUN 2024
| NO | WAKTU PELAKSANAAN | NAMA SISWA / TIM | PRESTASI |
| 1 | Maret 2024 |
Hana Arifiani Febri Tri Astuti |
50 Besar OPSI Tingkat DIY Tahun 2024 |
| 2 | April 2024 |
Farida Ainur Zahra Nuki Nur Latifah |
Juara 1 Lomba Cipta Tari FLS2N Kabupaten Kulon Progo 2024 |
| 3 | April 2024 | Haura Sahda Salsabila | Juara 1 Kejurda FORKI DIY Tahun 2024 |
| 4 | Juli 2023 | Tim Rugby Putri | Juara 1 KU 18 Putri Kejuaraan Tag Rugby Kabupaten Kulon Progo 2024 |
| 5 | Juli 2024 | Tim Rugby Putra | Juara 2 KU 18 Putra Kejuaraan Tag Rugby Kabupaten Kulon Progo 2024 |
| 6 | Agustus 2024 | Tim Dayung | Juara II Dragon Boat 500 m Kejuaraan Lomba Dayung Kemerdekaan RI ke 79 se jateng-DIY |
| 7 | Agustus 2024 | Haura Sahda Salsabila | Juara 1 International Karate Championship di Yogyakarta Open tournament IV 2024 |
| 8 | Agustus 2024 |
Muhammad Alief Himawan Y Muhammad Iqbal Putra Ericha Rizky Ramadani Nayla Isna Febriani Narendra Yudhi Pratama |
Paskib Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 |
| 9 | Agustus 2024 | Galang Kurnia Saputra | Juara 3 Nomor Lari 3000 m dan Renang 200 m Kejurkab Pentathlon Kabupaten Kulon Progo |
| 10 | Agustus 2024 | Tonti Putri SMAN 1 Temon | Juara I Putri Pawai Kemerdekaan Tk. Kapanewon Temon |
| 11 | Agustus 2024 | Tonti Putra SMAN 1 Temon | Juara II Putra Pawai Kemerdekaan Tk. Kapanewon Temon |
TAHUN 2025
| NO | WAKTU PELAKSANAAN | NAMA SISWA / TIM | PRESTASI |
| 1 | April 2025 |
1. RISKA NOVIYANTI 2. JUWITA CINTA LESTARI |
50 Besar FIKSI (KBKI) Tingkat DIY Bidang Boga |
| 2 | April 2025 |
1. NUKI NURLATIFAH 2. ALVIANA DEWI CAHYANI |
JUARA 2 TARI KREASI FLS3N KABUPATEN KULONPROGO 2025 |
| 3 | Mei 2025 | NEISHELA LAILATUL | JUARA 3 KARATE PUTRI O2SN KABUPATEN KULONPROGO |
| 4 | Mei 2025 | FAUZAN ABBEL WIJAYA | JUARA 3 WUSHU SANDA KELAS 65 Kg POPDA DIY 2025 |
| 5 | Juni 2025 | PANGGIH AGUNG PRASETYO | JUARA 1 KOMIK DIGITAL FLS3N KABUPATEN KULONPROGO 2025 |
| 6 | PANGGIH AGUNG PRASETYO | JUARA 2 KOMIK DIGITAL FLS3N TINGKAT PROVINSI DIY 2025 | |
| 7 | PANGGIH AGUNG PRASETYO | 10 BESAR KOMIK DIGITAL TANOS DIREKTORAT SMA 2025 | |
| 8 | Juli 2025 | AZIZ ISNAN NUR FATHONI | FINALIS OSN TINGKAT PROVINSI BIDANG GEOGRAFI 2025 |
| 9 | Juli 2025 | ANISA SETIASIH |
1. JUARA 2 OSN TINGKAT KABUPATEN BIDANG BIOLOGI 2025 2. FINALIS OSN TINGKAT PROVINSI BIDANG BIOLOGI 2025 |
| 10 | Juli 2025 | HAFIDZ FUADY SAPUTRA | FINALIS OSN TINGKAT PROVINSI BIDANG INFORMATIKA 2025 |
| 11 | Agustus 2025 | NUR NAFIZA RAHMAWATI | PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI DIY 2025 |
| 12 | Agustus 2025 |
1. AFRIZA SHOFA ATHALAH 2. SHAFFINA LATIFA AGUSTIN 3. GANJAR HASTOMO |
PASKIBRAKA TINGKAT Kabupaten Kulon Progo 2025 |
| 13 | Agustus 2025 | Tonti Putri SMAN 1 Temon | Juara I Putri Pawai Kemerdekaan Tk. Kapanewon Temon |
| 14 | Agustus 2025 | Tonti Putra SMAN 1 Temon | Juara II Putra Pawai Kemerdekaan Tk. Kapanewon Temon |
| 15 | RIZKI NURCAHYO | PEMENANG LOMBA KOMIK KUKURUYUG 2025 | |
| 16 | RADITYA DHIKA PRATAMA |
1. JUARA 3 PORDA DIY 2025 CABOR DAYUNG NOMOR KAYAK SINGKE 1000M PUTRA 2. ATLET POPNAS DAYUNG 2025 |
|
| 17 |
1. FARRAH IZAATUNNISA WICAKSONO 2. DIVA SYABILA ALFA CLAUDIA 3. HESTI LISTYANINGTYAS |
JUARA 3 TIM SEPAK BOLA PUTRI PORDA DIY 2025 | |
| 18 | NAJAT NANDANA | PERINGKAT 3 DANTON TERBAIK LBB KAB KULONPROGO 2025 | |
| 19 | PANDU RAHMAN ARDIANSYAH | JUARA 2 MECHANICAL ENGINERING MATCH DAY HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN TEKHNIK MESIN FV UNY | |
| 20 | MUHAMMAD KHOLID KURNIAWAN | JUARA 2 TILAWAH REMAJA PUTRA MTQ TINGKAT KABUPATEN KULONPROGO 2025 | |
| 21 | MUHAMMAD KHOLID KURNIAWAN | JUARA 1 MACAPAT REMAJA KOMPETISI BAHASA DAN SASTRA KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2024 | |
| 22 |
1. IRMA RAISYA HUMAIRA 2. HEPTI INTAN MADILADINTA |
PASUKAN PENGIBAR BENDERA HUT RI KE 80 TINGKAT KAPANEWON TEMON | |
| 23 |
1. ANDRIYANI PUSPA HAPSARI 2. RIZKY DWI KURNIAWAN 3. ANNISA SETIASIH |
JUARA 1 BABAK PENYISIHAN KABUPATEN KULONPROGO GLADI KAWRUH TAHUN 2025 | |
| 24 |
1. ANDRIYANI PUSPA HAPSARI 2. RIZKY DWI KURNIAWAN 3. ANISA SETIASIH |
JUARA 3 BABAK SEMIFINAL GLADI KAWRUH TVRI YOGYAKARTA TAHUN 2025 | |
| 25 | HEPTI INTAN MADILADINTA | PESERTA RAIMUNA CABANG KULONPROGO TAHUN 2025 | |
| 26 |
1. M ESKA NUGROHO 2. M ALIEF HILMAWAN YASIR 3. M IQBAL PUTRA 4. RAMA HENDIKA 5. ARYA NURHANIF M 6. GANJAR NUR SATRIYO 7. FADLAN ERSAL A 8. RISKY ADI KURNIAWAN 9. DZAKY DJATMIKO P 10. DANU BAGUS WIBOWO 11. RAFI APRILIAWAN ARDANA |
PERINGKAT 1 KEJURKAB TAG RUGBY PUTRA KULON PROGO 2025 | |
| 27 |
1. HESTI LISTYANINGTYAS 2. SITI NURJANNAH 3. HAURA SAHDA SALSABILA 4. DIVA SYABLA ALFA C 5. FELYTA LESTARI 6. FARRAH IZZATUNNISA W 7. MAISYA NUR ANJANI 8. VIKA NURLAILAKA 9. JOYCELIN DESI RAHMAYANI 10. DIAH REDNO YLIANTI 11. NAURA KEYSHA GASSANI 12. RIZKIA VANESSA E |
PERINGKAT 1 KEJURKAB TAG RUGBY PUTRI KULON PROGO 2025 | |
| 28 | September 2025 | Dhanis Putra N | Medali Emas Olimpiade Sains Nasional LKN Tahun 2025 |
| 29 | Desember 2025 | Cheiska Dea Risma | Juara 1 Taekwondo Tingkat Nasional Piala KONI Pusat |
| 30 | Desember 2025 |
1. RIZKY DWI KURNIAWAN 2. AINA SALSABILA |
Juara III Lomba Podcast Pelajar BTKP DIY Tahun 2026 |
TAHUN 2026
| NO | WAKTU PELAKSANAAN | NAMA SISWA / TIM | PRESTASI |
| 1 | Februari 2026 | NEISHELA LAILATUL | JUARA II KUMITE -53 KG PUTRI di POPDA |
| 2 | Februari 2026 | NEISHELA LAILATUL | Juara 3 Kata Perorangan Junior Putri pada Kejuaraan Karate antar Pelajar se-DIY TEKP CUP 2026 |
| 3 | Februari 2026 | NEISHELA LAILATUL | JUARA 2 KUMITE KE -50 KG PUTRI pada kejuaraan Karate antar pelajar se-diy TEKP CUP 2026 |
| 4 | Maret 2026 | PANGGIH AGUNG PRASETYO | Komik Digital Bertema Bulan Puasa ditampilkan di Ig. Direktorat SMA |
| 5 | April 2026 | PANGGIH AGUNG PRASETYO | Juara II Fan Art Challenge Duolingo dan Niki |
| 6 | April 2026 |
1. Nikita Gading Ayu 2. Hanin Nasha Dzahabiyya |
50 besar FIKSI DIY Tahun 2026 Bidang Fashion |
| 7 | April 2026 | Tim Volley SMAN 1 Temon Putra | Juara II Gateska Volley Ball Competition Tk. Kabupaten Kulon Progo |
| 8 | April 2026 | Shecilya Nazwa Hertisa | Paskib Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 |
| 9 | April 2026 | Tim LBB SMAN 1 Temon | Juara IV Lomba Kreasi Baris Berbaris dan Pengibaran Bendera Tingkat DIY |
| 10 | April 2026 | SYLVIA HANDAYANI | Medali Perak – OPSI Lembaga Kompetisi Indonesia dan BEM FPMIPA IPB – Bidang Agama Islam |
| 11 | April 2026 | ROSHIKA SYAFA AQILA | Medali Emas – OPSI Lembaga Kompetisi Indonesia dan BEM FPMIPA IPB – Bidang Bahasa Indonesia |
| 12 | April 2026 | MUTYA NADYVA ZAHRA | Medali Perak – OPSI Lembaga Kompetisi Indonesia dan BEM FPMIPA IPB – Bidang Bahasa Indonesia |
| 13 | April 2026 | ALFREDO KURNIA EVAN | Medali Emas – OPSI Lembaga Kompetisi Indonesia dan BEM FPMIPA IPB – Bidang Bahasa Inggris |
| 14 | April 2026 | ALLEA QEYSHA SUKMANA | Medali Emas – OPSI Lembaga Kompetisi Indonesia dan BEM FPMIPA IPB – Bidang Bahasa Inggris |
| 15 | April 2026 | ANDARU FHIQI ELFARRAS | Medali Emas – OPSI Lembaga Kompetisi Indonesia dan BEM FPMIPA IPB – Bidang Bahasa Inggris |
| 16 | April 2026 | GRACIELA NATASHA NARINDYA PUTRI | Medali Perunggu – Jogja Science Olympiade (JSO) – Bidang Bahasa Indonesi |
| 17 | April 2026 | Yehuda Altriksen Lay | Juara 1 FLS3N Menyanyi Solo Tingkat Kabupaten Kulon Progo |
| 18 | April 2026 | Aina Salsabila | Juara 3 FLS3N Monolog Tingkat Kabupaten Kulon Progo |
| 19 | April 2026 |
1. Muhammad Nabil Arsyat 2. Fika Ramadhani |
Juara 1 FLS3N Tari Kreasi Tingkat Kabupaten Kulon Progo |
| 20 | April 2026 | Arindya Hapsari | Juara 2 FLS3N Komik Digital Tingkat Kabupaten Kulon Progo |
| 21 | Mei 2026 | Sholahuddin Husein | Juara 3 O2SN Cabang Atletik Putra |
| 22 | Mei 2026 | ANDARU FHIQI ELFARRAS | Medali Emas – Olimpiade Prestasi Siswa Indonesia – Bidang Bahasa Inggris |
| 23 | Mei 2026 | ROSHIKA SYAFA AQILA | Medali Emas – Olimpiade Prestasi Siswa Indonesia – Bidang Bahasa Indonesia |
| 24 | Mei 2026 |
1. Geby Adha Mulia 2. Hera Elvina Damayanti |
Lolos seleksi FIKSI Tingkat Nasional |
| 25 | Mei 2026 | MUTYA NADYVA ZAHRA | Medali Perak – Olimpiade Prestasi Siswa Indonesia – Bidang Bahasa Indonesia |
| 26 | Juni 2026 | REVALYNA NURFADILLAH | Medali Emas – Nusantara Youth Olympiad – Bidang Agama Islam |
| 27 | Juli 2026 | SANDYRA RHEA PUTRI NANTA | Medali Perak – SCIENTIA (Gebyar Olimpiade Sains & Kesehatan) |
| 28 | Agustus 2026 | Tifani Aqilla Putri | Medali Perak – Olimpiade Pelajar Berprestasi Nusantara – Bidang Kimia |
| 29 | September 2026 |
1. WIBATSU YUONO WICAKSONO 2. BENI PRIANDOGO |
Juara 2 prokami cup#4 turnamen Bulu Tangkis |
| 30 | September 2026 | PLETON PASTIMANTARA PUTRA | Juara 2 Pleton Putra terbaik di LBB BINANGUN XXVI |
| 31 | September 2026 | PLETON PASTIMANTARA PUTRI | Juara Harapan 1 Pleton Putri di LBB BINANGUN XXVI |
| 32 | September 2026 | PLETON PASTIMANTARA | Juara Umum ke 3 di LBB BINANGUN XXVI |
| 33 | September 2026 | MUSYAFFA FAIZ AKBAR | Juara 3 komandan Pleton Putra |
| 34 | September 2026 | TAFSILLIA ZALFA QEISHA | Juara 2 komandan Pleton Putri |
| 35 | September 2026 | Andini Fajriana Astari | Grand Finalis Olimpiade Juara Nasional-AjangJuara.com 3.0 – Bidang Biologi |
| 36 | September 2026 | AQELA ISTIFAIYYATUR RAHMAH | Medali Emas – Olimpiade Pelajar Juara Nusantara – Bidang Biologi |
| 37 | September 2026 | RIZKY TAUFIQ HIDAYAT | Medali Perunggu – Olimpiade Pelajar Juara Nusantara – Bidang Fisika |
| 38 | September 2026 | SANDYRA RHEA PUTRI NANTA | Medali Perunggu – Olimpiade Pelajar Juara Nusantara – Bidang Biologi |
